
Conectores de PVC
La versatilidad en la línea de conectores de rosca PVC de Cal Am han permitido ser la opción de contratistas y hogares en general por más de dos décadas. Atreves de la ingeniería en diseño de estas piezas, estos conectores resistentes y perdurables logran remplazar los conectores de cobre a una fracción del costo.
Disponibles en 14 tamaños, usted encontrara que estas piezas son de alta resistencia y pueden adaptarse a cualquier configuración que desee.
![]() |
![]() |
![]() |
Conectores de PVC masculino
| Numero de parte | Tamaño | Dimensiones de Caja | Peso por Caja | Piezas por cajas |
| MHT 101 | 3/4″ MHT x 1/2″ IPS SOC. | 14″ x 10″ x 6″ | 7 | 200 |
| MHT 102 | 3/4″ MHT x 3/4″ IPS SOC. | 14″ x 10″ x 6″ | 8 | 200 |
| MHT 103 | 3/4″ MHT x 3/4″ IPS SOC. | 14″ x 10″ x 6″ | 9 | 200 |
| MHT 104 | 3/4″ MHT x 1/2″ MIPT | 14″ x 10″ x 6″ | 7 | 200 |
| MHT 105 | 3/4″ MHT x 1/2″ IPS SOC. | 14″ x 10″ x 6″ | 7 | 200 |
| MHT 106 | 3/4″ MHT x 3/4″ MIPT | 14″ x 10″ x 6″ | 7 | 200 |
Conectores de PVC femenino
| CAT. NO. | DESCRIPTION | CASE SIZE | CASE WEIGHT | CASE QTY. |
| FHT 201 | 3/4″ FHTS x 1/2″ IPS | 14″ x 10″ x 6″ | 10 | 200 |
| FHT 202 | 3/4″ FHTS x 3/4″ IPS SPGT | 14″ x 10″ x 6″ | 10 | 200 |
| FHT 203 | 3/4″ FHTS x 1/2″ MIPT | 14″ x 10″ x 6″ | 11 | 200 |
| FHT 204 | 3/4″ FHTS x 3/4″ MIPT | 14″ x 10″ x 6″ | 11 | 200 |
| FHT 205 | 3/4″ FHTS x 3/4″ IPS | 14″ x 10″ x 6″ | 13 | 200 |
| FHT 206 | 3/4″ FHTS x 3/4″ FIPT | 14″ x 10″ x 6″ | 10 | 200 |
| FHT 207 | 3/4″ FHTS x 3/4″ FHT SWIVEL | 14″ x 10″ x 6″ | 9 | 200 |
| FHT 301 | 3/4″ FHT CAP | 12″ x 8″ x 4″ | 5 | 200 |





