
Elevadores de Rociadores
Cal Am Manufacturing cuenta con la Tecnología Cal Flex en todos nuestros elevadores de rociadores y ha sido la mejor opción para contratistas y hogares por más de dos décadas, su diseño robusto y versátil ayuda a proteger prácticamente cualquier sistema de riego y rociadores.
Los elevadores de Cal Am también se encuentran disponibles en “niples” para cortar para ajustarse al tamaño que se requiera.
Moldeados de con las mejores resinas y utilizando tecnología de vanguardia e innovadora como nuestro Cal Flex, que permite que los elevadores sean resistentes y flexibles.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Elevadores de Rociadores
| Numero de parte | DESCRIPTION | Dimensiones de Caja | Peso por Caja | Piezas por cajas |
| 500-6-C/O | CUT-OFF NIPPLES 1/2″ x 6″ | 18″x12″x12″ | 24 | 500 |
| 750-6-C/O | CUT-OFF NIPPLES 3/4″ x 6″ | 18″x12″x12″ | 22 | 350 |
| 750-500-6-C/O | CUT-OFF NIPPLES 3/4″ x1/2″ x 6″ | 18″x12″x12″ | 17 | 350 |
| F510-6-C/O | 1/2″ MIPT x 1/2″ MIPT NIPPLE | 18″x12″x12″ | 22 | 500 |
| F520 | 1/2″ FIPT x 1/2″ MIPT x 4″ NIPPLE | 16″x12″x8″ | 14 | 400 |
| F530-6-C/O | 1/2″ FIPT x 1/2″ MIPT x 6″ NIPPLE | 18″x12″x12″ | 23 | 500 |
| F550 | 1/2″ FIPT x 1/2″ MIPT x 1 3/8″ RISER | 18″x12″x12″ | 34 | 500 |
| F560-C/O | 1/2″ FIPT x 1/2″ MIPT x 4″ 3″ STP/NP | 18″x12″x12″ | 38 | 400 |
| F570 | 3/4″ x 1/2″ MIPT CLOSE NIPPLE | 16″x12″x8″ | 9 | 500 |
| F580-C/O | CAL AG RISER 3/8″ x 3/8″ x 6″ FXM | 18″x12″x12″ | 21 | 500 |





